Midtown
3470 E Coast Av, 3451 NE 1 Av | Miami, FL 33137
260 Total Units Recent Sales
- Midtown
- Miami,
FL - 33137
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 20 | $514 | $303,300 | 103 | From $395,000 |
1 Bedroom Units | 132 | $515 | $377,456 | 170 | From $465,000 |
2 Bedroom Units | 108 | $585 | $640,592 | 128 | From $899,900 |
Studio Condos In Midtown - Recent Sales - (20)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$395,000 | $380,000 | 02-06-2023 | Undisclosed | A11317200 | 0 / 1 | 655 ft2 | $580.15 | 50 |
$410,000 | $395,000 | 11-30-2022 | H1613 | A11289870 | 0 / 1 | 655 ft2 | $603.05 | 45 |
$430,000 | $410,000 | 10-02-2022 | H1413 | A11232223 | 0 / 1 | 655 ft2 | $625.95 | 93 |
$350,000 | $345,000 | 08-08-2022 | M0904 | A11216187 | 0 / 1 | 492 ft2 | $701.22 | 68 |
$350,000 | $357,000 | 06-23-2022 | H2713 | A11206512 | 0 / 1 | 655 ft2 | $545.04 | 37 |
$309,000 | $309,000 | 06-06-2022 | M0506 | A11196213 | 0 / 1 | 492 ft2 | $628.05 | 40 |
$350,000 | $360,000 | 06-02-2022 | H2903 | A11190706 | 0 / 1 | 684 ft2 | $526.32 | 45 |
$351,000 | $351,000 | 05-26-2022 | H2503 | A11112580 | 0 / 1 | 655 ft2 | $535.88 | 223 |
$335,000 | $347,000 | 03-31-2022 | H2603 | A11136555 | 0 / 1 | 655 ft2 | $529.77 | 108 |
$355,000 | $330,000 | 03-28-2022 | H1203 | A11121092 | 0 / 1 | 655 ft2 | $503.82 | 145 |
$284,000 | $283,000 | 11-18-2021 | H2413 | A11096337 | 0 / 1 | 655 ft2 | $432.06 | 71 |
$275,000 | $275,000 | 10-29-2021 | M0903 | A11100759 | 0 / 1 | 492 ft2 | $558.94 | 40 |
$280,000 | $280,000 | 09-22-2021 | H1513 | A11075338 | 0 / 1 | 655 ft2 | $427.48 | 62 |
$270,000 | $269,000 | 08-10-2021 | M0809 | A11043851 | 0 / 1 | 492 ft2 | $546.75 | 84 |
$270,000 | $270,000 | 07-28-2021 | H1913 | A11059502 | 0 / 1 | 655 ft2 | $412.21 | 38 |
$240,000 | $215,000 | 03-30-2021 | 2103 | A10967283 | 0 / 1 | 655 ft2 | $328.24 | 114 |
$229,900 | $220,000 | 12-11-2020 | H2513 | A10869106 | 0 / 1 | 655 ft2 | $335.88 | 193 |
$225,000 | $190,000 | 10-14-2020 | M0707 | A10696717 | 0 / 1 | 632 ft2 | $300.63 | 477 |
$247,000 | $242,000 | 08-04-2020 | H2003 | A10862391 | 0 / 1 | 655 ft2 | $369.47 | 77 |
$244,900 | $238,000 | 07-27-2020 | H2213 | A10869697 | 0 / 1 | ft2 | $0 | 55 |
1 Bedroom Condos In Midtown - Recent Sales - (132)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$465,000 | $430,000 | 02-27-2023 | H1902 | A11333757 | 1 / 1 | 735 ft2 | $585.03 | 33 |
$450,000 | $430,000 | 02-15-2023 | H1709 | A11264672 | 1 / 1 | 735 ft2 | $585.03 | 171 |
$495,000 | $465,000 | 01-27-2023 | H1612 | A11278711 | 1 / 1 | 735 ft2 | $632.65 | 123 |
$520,000 | $475,000 | 01-17-2023 | 1206 | A11264363 | 1 / 1 | 679 ft2 | $699.56 | 142 |
$565,000 | $455,000 | 12-13-2022 | H2102 | A11291697 | 1 / 1 | 735 ft2 | $619.05 | 53 |
$499,000 | $463,000 | 12-02-2022 | 1106A | A11247205 | 1 / 1 | 713 ft2 | $649.37 | 130 |
$445,000 | $445,000 | 11-15-2022 | 910 | A11211130 | 1 / 1 | 593 ft2 | $750.42 | 177 |
$525,000 | $520,000 | 11-07-2022 | H3008 | A11188584 | 1 / 1 | 861 ft2 | $603.95 | 210 |
$498,000 | $445,000 | 10-25-2022 | 1911 | A11254558 | 1 / 1 | 612 ft2 | $727.12 | 77 |
$499,900 | $490,000 | 09-30-2022 | 2114 | A11244721 | 1 / 1 | 681 ft2 | $719.53 | 72 |
$455,000 | $450,000 | 09-23-2022 | 1811 | A11189572 | 1 / 1 | 612 ft2 | $735.29 | 163 |
$520,000 | $485,000 | 09-23-2022 | 1706A | A11192292 | 1 / 1 | 713 ft2 | $680.22 | 157 |
$650,000 | $625,000 | 08-19-2022 | M0507 | A11215069 | 1 / 2 | 1,373 ft2 | $455.21 | 79 |
$595,000 | $590,000 | 08-08-2022 | 2812 | A11010111 | 1 / 1 | 737 ft2 | $800.54 | 519 |
$405,000 | $405,000 | 07-29-2022 | H0304 | A11217273 | 1 / 1 | 735 ft2 | $551.02 | 56 |
$485,000 | $475,000 | 07-21-2022 | H2111 | A11191658 | 1 / 1 | 761 ft2 | $624.18 | 94 |
$525,000 | $500,000 | 07-01-2022 | H2006 | A11219373 | 1 / 1 | 861 ft2 | $580.72 | 24 |
$489,900 | $480,000 | 06-30-2022 | 1612 | A11213166 | 1 / 1 | 737 ft2 | $651.29 | 36 |
$370,000 | $370,000 | 06-24-2022 | H0503 | A11211202 | 1 / 1 | 664 ft2 | $557.23 | 33 |
$430,000 | $430,000 | 06-22-2022 | 814 | A11227106 | 1 / 1 | 681 ft2 | $631.42 | 1 |
$399,000 | $402,000 | 06-21-2022 | L0304 | A11209101 | 1 / 1 | 711 ft2 | $565.4 | 33 |
$435,000 | $415,000 | 06-21-2022 | 1210 | A11212131 | 1 / 1 | 593 ft2 | $699.83 | 28 |
$450,000 | $450,000 | 06-16-2022 | 1911 | A11162550 | 1 / 1 | 612 ft2 | $735.29 | 120 |
$439,000 | $400,000 | 06-13-2022 | H1203 | A11194264 | 1 / 1 | 735 ft2 | $544.22 | 50 |
$535,000 | $510,000 | 06-10-2022 | H2808 | A11192656 | 1 / 1 | 861 ft2 | $592.33 | 51 |
$500,000 | $500,000 | 06-06-2022 | 2712 | A10463905 | 1 / 1 | 845 ft2 | $591.72 | 1495 |
$455,000 | $572,500 | 06-01-2022 | H1710 | A11182920 | 1 / 1 | 697 ft2 | $821.38 | 46 |
$445,000 | $445,000 | 05-25-2022 | M0306 | A11144252 | 1 / 1 | 802 ft2 | $554.86 | 136 |
$499,500 | $499,500 | 05-20-2022 | 3014 | A11175409 | 1 / 1 | 681 ft2 | $733.48 | 65 |
$550,000 | $560,000 | 05-20-2022 | 2906A | A11040976 | 1 / 1 | 713 ft2 | $785.41 | 375 |
$450,000 | $500,000 | 05-16-2022 | 1012 | A11187452 | 1 / 1 | 737 ft2 | $678.43 | 32 |
$365,000 | $365,000 | 05-15-2022 | L601 | A11119243 | 1 / 1 | 607 ft2 | $601.32 | 196 |
$540,000 | $540,000 | 05-09-2022 | 1406A | A11149962 | 1 / 1 | 713 ft2 | $757.36 | 109 |
$419,000 | $419,000 | 05-06-2022 | 2610 | A11184697 | 1 / 1 | 593 ft2 | $706.58 | 33 |
$499,000 | $500,000 | 05-06-2022 | H2706 | A11174861 | 1 / 1 | 861 ft2 | $580.72 | 52 |
$520,000 | $510,000 | 05-06-2022 | 3003 | A11133508 | 1 / 1 | 673 ft2 | $757.8 | 151 |
$400,000 | $390,000 | 04-29-2022 | H0905 | A11062118 | 1 / 1 | 761 ft2 | $512.48 | 310 |
$405,000 | $404,000 | 04-27-2022 | H1105 | A11159523 | 1 / 1 | 761 ft2 | $530.88 | 77 |
$390,000 | $395,000 | 04-15-2022 | H2105 | A11168468 | 1 / 1 | 761 ft2 | $519.05 | 44 |
$399,000 | $400,000 | 03-31-2022 | 2710 | A11125819 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 128 |
$495,000 | $470,000 | 03-24-2022 | H1711 | A11117581 | 1 / 1 | 761 ft2 | $617.61 | 149 |
$449,000 | $455,000 | 03-11-2022 | H0903 | A11029633 | 1 / 1 | 735 ft2 | $619.05 | 326 |
$312,000 | $309,000 | 03-02-2022 | H1707 | A11150532 | 1 / 1 | 728 ft2 | $424.45 | 31 |
$479,000 | $455,000 | 03-02-2022 | 2714 | A11120885 | 1 / 1 | 681 ft2 | $668.14 | 119 |
$520,000 | $525,000 | 03-01-2022 | 3006 | A11152285 | 1 / 1 | 679 ft2 | $773.2 | 33 |
$395,000 | $398,000 | 02-25-2022 | H1212 | A11140787 | 1 / 1 | 735 ft2 | $541.5 | 53 |
$490,000 | $475,000 | 02-22-2022 | 2912 | A11029152 | 1 / 1 | 737 ft2 | $644.5 | 313 |
$499,000 | $530,000 | 02-14-2022 | M0508 | A11114007 | 1 / 1 | 1,328 ft2 | $399.1 | 84 |
$359,000 | $350,000 | 02-03-2022 | H1402 | A11142455 | 1 / 1 | 735 ft2 | $476.19 | 30 |
$390,000 | $390,000 | 01-26-2022 | H0806 | A11098412 | 1 / 1 | 861 ft2 | $452.96 | 132 |
$420,000 | $400,000 | 01-18-2022 | 1712 | A11047146 | 1 / 1 | 737 ft2 | $542.74 | 240 |
$350,000 | $350,000 | 01-14-2022 | 706H | A11132501 | 1 / 1 | 588 ft2 | $595.24 | 42 |
$420,000 | $380,000 | 01-06-2022 | 1914 | A10760339 | 1 / 1 | 681 ft2 | $558 | 809 |
$305,000 | $310,000 | 12-30-2021 | M0203 | A11131588 | 1 / 1 | 694 ft2 | $446.69 | 29 |
$320,000 | $320,000 | 12-27-2021 | H2405 | A11041420 | 1 / 1 | 761 ft2 | $420.5 | 230 |
$389,000 | $380,000 | 12-13-2021 | H2106 | A11035396 | 1 / 1 | 861 ft2 | $441.35 | 228 |
$350,000 | $350,000 | 12-03-2021 | 1610 | A10782053 | 1 / 1 | 593 ft2 | $590.22 | 723 |
$374,900 | $360,000 | 11-30-2021 | 2111 | A11029246 | 1 / 1 | 612 ft2 | $588.24 | 228 |
$480,000 | $450,000 | 11-30-2021 | 2403 | A11092665 | 1 / 1 | 773 ft2 | $582.15 | 91 |
$353,000 | $348,000 | 11-23-2021 | H2006 | A11113890 | 1 / 1 | 588 ft2 | $591.84 | 36 |
$375,000 | $365,000 | 11-19-2021 | 3111 | A11059373 | 1 / 1 | 612 ft2 | $596.41 | 145 |
$499,000 | $495,000 | 11-19-2021 | M0503 | A11048085 | 1 / 1 | 1,499 ft2 | $330.22 | 176 |
$459,000 | $435,000 | 11-18-2021 | 2305 | A11052733 | 1 / 1 | 725 ft2 | $600 | 167 |
$340,000 | $330,000 | 11-12-2021 | H1006 | A11110557 | 1 / 1 | 588 ft2 | $561.22 | 32 |
$350,000 | $345,000 | 11-11-2021 | 2610 | A10894344 | 1 / 1 | 593 ft2 | $581.79 | 459 |
$399,000 | $365,000 | 11-10-2021 | 2212 | A10980091 | 1 / 1 | 737 ft2 | $495.25 | 302 |
$350,000 | $335,000 | 11-01-2021 | L302 | A11100906 | 1 / 1 | 684 ft2 | $489.77 | 42 |
$295,000 | $290,000 | 10-22-2021 | H0604 | A11028971 | 1 / 1 | 735 ft2 | $394.56 | 176 |
$390,000 | $360,000 | 10-15-2021 | H2606 | A11090610 | 1 / 1 | 861 ft2 | $418.12 | 50 |
$595,000 | $600,000 | 10-15-2021 | L04PH4 | A11082668 | 1 / 2 | 1,291 ft2 | $464.76 | 68 |
$385,000 | $380,000 | 10-11-2021 | 2615 | A11011323 | 1 / 1 | 621 ft2 | $611.92 | 216 |
$369,900 | $360,000 | 10-08-2021 | 803 | A10712444 | 1 / 1 | 673 ft2 | $534.92 | 808 |
$369,000 | $360,000 | 10-04-2021 | H1712 | A11028389 | 1 / 1 | 735 ft2 | $489.8 | 158 |
$425,000 | $405,000 | 10-04-2021 | 3106A | A11060918 | 1 / 1 | 713 ft2 | $568.02 | 99 |
$375,000 | $365,000 | 09-28-2021 | 1606A | A11074704 | 1 / 1 | 713 ft2 | $511.92 | 69 |
$299,000 | $303,000 | 09-20-2021 | H1606 | A11084701 | 1 / 1 | 588 ft2 | $515.31 | 38 |
$350,000 | $345,000 | 09-20-2021 | H1811 | A10962723 | 1 / 1 | 761 ft2 | $453.35 | 285 |
$300,000 | $294,250 | 09-15-2021 | L0204 | A11055365 | 1 / 1 | 711 ft2 | $413.85 | 98 |
$390,000 | $342,000 | 09-14-2021 | 2714 | A10980207 | 1 / 1 | 681 ft2 | $502.2 | 251 |
$299,000 | $295,000 | 09-10-2021 | H0807 | A11076473 | 1 / 1 | 728 ft2 | $405.22 | 46 |
$368,000 | $345,000 | 09-03-2021 | 1512 | A11010455 | 1 / 1 | 737 ft2 | $468.11 | 179 |
$330,000 | $325,000 | 08-31-2021 | H1605 | A11065686 | 1 / 1 | 761 ft2 | $427.07 | 61 |
$339,000 | $312,500 | 08-13-2021 | H0805 | A11062886 | 1 / 1 | 761 ft2 | $410.64 | 48 |
$380,000 | $368,000 | 08-10-2021 | H1003 | A11072374 | 1 / 1 | 735 ft2 | $500.68 | 25 |
$298,000 | $290,000 | 08-09-2021 | H1406 | A11061347 | 1 / 1 | 588 ft2 | $493.2 | 43 |
$317,000 | $317,000 | 08-09-2021 | 1715 | A11066456 | 1 / 1 | 621 ft2 | $510.47 | 35 |
$277,000 | $277,000 | 07-28-2021 | H2605 | A10450433 | 1 / 1 | 761 ft2 | $363.99 | 1205 |
$315,000 | $295,000 | 07-28-2021 | L506 | A11036032 | 1 / 1 | 683 ft2 | $431.92 | 88 |
$469,000 | $455,000 | 07-21-2021 | L41 | A11059702 | 1 / 1 | 1,411 ft2 | $322.47 | 31 |
$350,000 | $330,000 | 07-19-2021 | Undisclosed | A10984567 | 1 / 1 | 735 ft2 | $448.98 | 182 |
$365,000 | $350,000 | 07-16-2021 | 2510 | A11049394 | 1 / 1 | 593 ft2 | $590.22 | 50 |
$365,000 | $330,000 | 07-07-2021 | 2911 | A11021861 | 1 / 1 | 612 ft2 | $539.22 | 92 |
$347,900 | $315,000 | 07-06-2021 | H2208 | A10923431 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 302 |
$399,000 | $395,000 | 06-30-2021 | 2206 | A10738292 | 1 / 1 | 679 ft2 | $581.74 | 657 |
$375,000 | $355,000 | 06-18-2021 | 1506A | A11009980 | 1 / 1 | 713 ft2 | $497.9 | 103 |
$315,000 | $315,000 | 06-07-2021 | L0201 | A11021209 | 1 / 1 | 865 ft2 | $364.16 | 63 |
$295,000 | $272,000 | 06-01-2021 | L0303 | A11025895 | 1 / 1 | 711 ft2 | $382.56 | 48 |
$318,000 | $318,000 | 05-14-2021 | H1602 | A11001042 | 1 / 1 | 735 ft2 | $432.65 | 87 |
$310,000 | $295,000 | 04-26-2021 | H1412 | A10973251 | 1 / 1 | 735 ft2 | $401.36 | 129 |
$360,000 | $356,000 | 04-21-2021 | 2810 | A10995895 | 1 / 1 | 593 ft2 | $600.34 | 71 |
$325,000 | $312,000 | 04-06-2021 | L602 | A10973072 | 1 / 1 | 684 ft2 | $456.14 | 111 |
$299,000 | $260,000 | 03-31-2021 | L0203 | A10983748 | 1 / 1 | 711 ft2 | $365.68 | 77 |
$315,000 | $315,000 | 03-31-2021 | H1808 | A10912906 | 1 / 1 | 861 ft2 | $365.85 | 225 |
$345,000 | $322,500 | 03-26-2021 | H2702 | A10993995 | 1 / 1 | 735 ft2 | $438.78 | 52 |
$599,995 | $581,000 | 03-22-2021 | L04PH2 | A10969241 | 1 / 2 | 1,291 ft2 | $450.04 | 103 |
$298,000 | $290,000 | 03-01-2021 | H2011 | A10988012 | 1 / 1 | 761 ft2 | $381.08 | 38 |
$340,000 | $330,000 | 03-01-2021 | 1005 | A10877209 | 1 / 2 | 725 ft2 | $455.17 | 259 |
$372,000 | $340,000 | 03-01-2021 | 905 | A10792511 | 1 / 1 | 725 ft2 | $468.97 | 425 |
$312,000 | $287,000 | 02-12-2021 | 2615 | A10980708 | 1 / 1 | 621 ft2 | $462.16 | 36 |
$350,000 | $310,000 | 02-01-2021 | 1614 | A10808690 | 1 / 1 | 825 ft2 | $375.76 | 369 |
$249,000 | $244,000 | 01-26-2021 | H2206 | A10927685 | 1 / 1 | 588 ft2 | $414.97 | 134 |
$385,000 | $365,000 | 01-12-2021 | 3006A | A10928959 | 1 / 1 | 713 ft2 | $511.92 | 117 |
$299,000 | $275,000 | 12-23-2020 | M0401 | A10763453 | 1 / 2 | 906 ft2 | $303.53 | 423 |
$259,000 | $236,000 | 12-04-2020 | L0305 | A10944834 | 1 / 1 | 711 ft2 | $331.93 | 46 |
$325,000 | $295,000 | 11-26-2020 | 1915 | A10875692 | 1 / 1 | 621 ft2 | $475.04 | 166 |
$239,900 | $198,000 | 11-17-2020 | H1003 | A10681018 | 1 / 1 | 735 ft2 | $269.39 | 540 |
$250,000 | $240,000 | 11-10-2020 | H0503 | A10864701 | 1 / 1 | 664 ft2 | $361.45 | 167 |
$405,000 | $370,000 | 10-30-2020 | M0306 | A10915586 | 1 / 2 | 1,373 ft2 | $269.48 | 68 |
$290,000 | $274,000 | 09-15-2020 | H1803 | A10888609 | 1 / 1 | 735 ft2 | $372.79 | 71 |
$287,000 | $270,000 | 09-02-2020 | H0406 | A10810471 | 1 / 1 | 972 ft2 | $277.78 | 216 |
$259,000 | $250,000 | 08-20-2020 | H1706 | A10802678 | 1 / 1 | 588 ft2 | $425.17 | 213 |
$259,999 | $245,000 | 08-20-2020 | H1206 | A10884965 | 1 / 1 | 588 ft2 | $416.67 | 46 |
$325,000 | $300,000 | 08-14-2020 | M0302 | A10821705 | 1 / 2 | 906 ft2 | $331.13 | 176 |
$240,000 | $225,000 | 07-31-2020 | H2303 | A10828738 | 1 / 1 | 655 ft2 | $343.51 | 150 |
$249,000 | $227,000 | 07-27-2020 | M0403 | A10881513 | 1 / 1 | 802 ft2 | $283.04 | 34 |
$249,900 | $239,000 | 07-27-2020 | H2107 | A10876215 | 1 / 1 | 701 ft2 | $340.94 | 42 |
$275,000 | $260,000 | 07-24-2020 | H1202 | A10777101 | 1 / 1 | 735 ft2 | $353.74 | 241 |
$280,000 | $270,000 | 07-20-2020 | H2307 | A10841000 | 1 / 1 | 701 ft2 | $385.16 | 109 |
$275,000 | $265,000 | 07-14-2020 | H0802 | A10828711 | 1 / 1 | 735 ft2 | $360.54 | 133 |
$275,000 | $270,000 | 06-05-2020 | H1409 | A10783871 | 1 / 1 | 735 ft2 | $367.35 | 183 |
$335,000 | $300,000 | 04-30-2020 | L603 | A10818383 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 77 |
$269,900 | $264,000 | 03-30-2020 | H2205 | A10661444 | 1 / 1 | 825 ft2 | $320 | 343 |
2 Bedroom Condos In Midtown - Recent Sales - (108)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$899,900 | $845,000 | 03-09-2023 | 2204 | A11336536 | 2 / 2 | 1,096 ft2 | $770.99 | 36 |
$629,999 | $610,000 | 03-03-2023 | 1601 | A11327606 | 2 / 2 | 835 ft2 | $730.54 | 47 |
$679,000 | $650,000 | 03-01-2023 | H2507 | A11278581 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $550.38 | 146 |
$630,000 | $600,000 | 02-28-2023 | 1109 | A11317678 | 2 / 2 | 972 ft2 | $617.28 | 71 |
$750,000 | $680,000 | 02-16-2023 | H2402 | A11298114 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $538.4 | 106 |
$640,000 | $600,000 | 01-17-2023 | H1909 | A11242479 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $508.04 | 183 |
$725,000 | $714,000 | 01-05-2023 | H2204 | A11296610 | 2 / 2 | 1,142 ft2 | $625.22 | 65 |
$735,000 | $707,700 | 01-03-2023 | LPH-1 | A11299140 | 2 / 2 | 1,355 ft2 | $522.29 | 58 |
$879,000 | $820,000 | 12-29-2022 | 2907 | A11229275 | 2 / 2 | 1,081 ft2 | $758.56 | 185 |
$745,000 | $680,000 | 11-30-2022 | H1611 | A11206367 | 2 / 2 | 1,081 ft2 | $629.05 | 190 |
$640,000 | $595,000 | 11-22-2022 | H0807 | A11225616 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $503.81 | 155 |
$995,000 | $965,000 | 11-21-2022 | PM03 | A11255160 | 2 / 2 | 1,570 ft2 | $614.65 | 98 |
$685,000 | $645,000 | 11-04-2022 | 1002 | A11266011 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $617.22 | 65 |
$690,000 | $640,000 | 11-02-2022 | H2709 | A11221742 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $541.91 | 142 |
$825,000 | $805,000 | 10-28-2022 | 3004 | A11242581 | 2 / 2 | 1,096 ft2 | $734.49 | 103 |
$680,000 | $680,000 | 10-24-2022 | H1105 | A11256046 | 2 / 2 | 964 ft2 | $705.39 | 71 |
$590,000 | $560,000 | 10-14-2022 | M0602 | A11209153 | 2 / 2 | 919 ft2 | $609.36 | 148 |
$850,000 | $820,000 | 10-14-2022 | 1804 | A11243282 | 2 / 2 | 1,096 ft2 | $748.18 | 89 |
$700,000 | $680,000 | 09-27-2022 | H0501 | A11205046 | 2 / 2 | 1,473 ft2 | $461.64 | 134 |
$740,000 | $745,000 | 09-21-2022 | H1114 | A11244558 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $684.74 | 59 |
$650,000 | $650,000 | 09-19-2022 | H1214 | A11248853 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $597.43 | 53 |
$618,900 | $609,000 | 09-08-2022 | 2701 | A11240412 | 2 / 2 | 835 ft2 | $729.34 | 58 |
$750,000 | $750,000 | 09-02-2022 | M0708 | A11222190 | 2 / 2 | 1,262 ft2 | $594.29 | 80 |
$544,000 | $525,000 | 08-23-2022 | 2205 | A11196995 | 2 / 1 | 725 ft2 | $724.14 | 116 |
$675,000 | $675,000 | 08-09-2022 | H1201 | A11231839 | 2 / 2 | 1,262 ft2 | $534.87 | 40 |
$699,000 | $715,000 | 08-04-2022 | 2102 | A11220013 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $684.21 | 56 |
$760,000 | $730,000 | 08-03-2022 | 3002 | A11226846 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $698.56 | 43 |
$680,000 | $667,000 | 08-02-2022 | 902 | A11217793 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $638.28 | 56 |
$498,000 | $510,000 | 08-01-2022 | Undisclosed | A11060000 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $468.75 | 407 |
$860,000 | $830,000 | 08-01-2022 | H2612 | A11223048 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $657.17 | 48 |
$810,000 | $764,000 | 07-19-2022 | 2607 | A11216380 | 2 / 2 | 1,081 ft2 | $706.75 | 48 |
$695,000 | $650,000 | 07-14-2022 | H1002 | A11213568 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $514.65 | 44 |
$749,000 | $740,000 | 07-08-2022 | H2710 | A11206203 | 2 / 2 | 1,142 ft2 | $647.99 | 51 |
$790,000 | $790,000 | 07-05-2022 | 1704 | A11160389 | 2 / 2 | 1,096 ft2 | $720.8 | 143 |
$599,900 | $602,500 | 07-01-2022 | M0307 | A11206000 | 2 / 2 | 1,072 ft2 | $562.03 | 45 |
$650,000 | $610,000 | 06-27-2022 | 1816 | A11185870 | 2 / 2 | 864 ft2 | $706.02 | 83 |
$875,000 | $870,000 | 06-27-2022 | H2812 | A11195421 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $688.84 | 61 |
$660,000 | $660,000 | 06-15-2022 | 2416 | A11174408 | 2 / 2 | 864 ft2 | $763.89 | 86 |
$659,000 | $659,000 | 06-08-2022 | 2516 | A11164364 | 2 / 2 | 864 ft2 | $762.73 | 107 |
$879,000 | $865,000 | 06-03-2022 | H2412 | A11182599 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $684.88 | 65 |
$539,999 | $607,500 | 05-27-2022 | M0405 | A11195429 | 2 / 2 | 986 ft2 | $616.13 | 31 |
$625,000 | $630,000 | 05-20-2022 | 1904 | A11167816 | 2 / 2 | 1,142 ft2 | $551.66 | 71 |
$638,000 | $615,000 | 05-18-2022 | H2505 | A11152614 | 2 / 2 | 964 ft2 | $637.97 | 112 |
$700,000 | $706,831 | 05-17-2022 | 3116 | A11162626 | 2 / 2 | 982 ft2 | $719.79 | 89 |
$650,000 | $650,000 | 05-06-2022 | 1402 | A11151599 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $622.01 | 101 |
$650,000 | $630,000 | 04-29-2022 | H0904 | A11162364 | 2 / 2 | 1,142 ft2 | $551.66 | 72 |
$599,000 | $590,000 | 04-25-2022 | 1516 | A11165645 | 2 / 2 | 864 ft2 | $682.87 | 61 |
$587,499 | $587,499 | 04-22-2022 | 2301 | A11160352 | 2 / 2 | 835 ft2 | $703.59 | 69 |
$780,000 | $782,000 | 04-22-2022 | H1812 | A11169726 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $619.16 | 50 |
$599,000 | $599,000 | 04-12-2022 | Undisclosed | A11188704 | 2 / 2 | 1,088 ft2 | $550.55 | 1 |
$1,188,000 | $1,150,000 | 04-11-2022 | PH102 | A11136355 | 2 / 2 | 2,178 ft2 | $528.01 | 116 |
$755,000 | $755,000 | 03-31-2022 | 2407 | A11092041 | 2 / 2 | 1,081 ft2 | $698.43 | 212 |
$578,000 | $549,000 | 03-29-2022 | H1205 | A11155630 | 2 / 2 | 964 ft2 | $569.5 | 54 |
$599,000 | $546,000 | 03-29-2022 | M0205 | A11164537 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $462.32 | 34 |
$610,000 | $580,000 | 03-28-2022 | H2205 | A11111719 | 2 / 2 | 964 ft2 | $601.66 | 166 |
$779,000 | $779,000 | 03-24-2022 | H2012 | A11149935 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $616.79 | 52 |
$595,000 | $590,000 | 03-16-2022 | H1111 | A11173010 | 2 / 2 | 1,081 ft2 | $545.79 | 7 |
$715,000 | $715,000 | 03-14-2022 | H2704 | A11171207 | 2 / 2 | 1,242 ft2 | $575.68 | 5 |
$799,000 | $750,000 | 03-14-2022 | L-11 | A11042951 | 2 / 2 | 2,048 ft2 | $366.21 | 294 |
$730,000 | $680,000 | 03-11-2022 | 2502 | A11000528 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $650.72 | 388 |
$665,000 | $665,000 | 03-08-2022 | M0301 | A11143189 | 2 / 2 | 1,613 ft2 | $412.28 | 62 |
$725,000 | $740,000 | 03-08-2022 | H3002 | A11153078 | 2 / 2 | 1,263 ft2 | $585.91 | 37 |
$580,999 | $565,500 | 03-07-2022 | 3001 | A11119515 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 120 |
$570,000 | $570,000 | 03-01-2022 | H1501 | A11139277 | 2 / 2 | 1,262 ft2 | $451.66 | 70 |
$519,000 | $519,000 | 02-28-2022 | 1705 | A11132047 | 2 / 2 | 725 ft2 | $715.86 | 78 |
$599,000 | $560,000 | 02-18-2022 | 2901 | A10962892 | 2 / 2 | 835 ft2 | $670.66 | 451 |
$650,000 | $655,000 | 02-17-2022 | H2509 | A11141928 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $554.61 | 45 |
$685,000 | $660,000 | 02-15-2022 | 2802 | A11113678 | 2 / 2 | 1,045 ft2 | $631.58 | 120 |
$619,000 | $615,000 | 02-11-2022 | L304 | A11090069 | 2 / 2 | 1,095 ft2 | $561.64 | 148 |
$840,000 | $840,000 | 02-11-2022 | 2604 | A10999512 | 2 / 2 | 1,096 ft2 | $766.42 | 362 |
$525,000 | $475,000 | 02-10-2022 | 1616 | A11049832 | 2 / 2 | 864 ft2 | $549.77 | 256 |
$550,000 | $550,000 | 02-03-2022 | 2616 | A11138817 | 2 / 2 | 864 ft2 | $636.57 | 45 |
$550,000 | $525,000 | 02-01-2022 | M0313 | A11123365 | 2 / 2 | 1,226 ft2 | $428.22 | 84 |
$499,000 | $490,000 | 01-31-2022 | M0204 | A11078248 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $414.9 | 186 |
$550,000 | $540,000 | 01-28-2022 | H1015 | A11035532 | 2 / 2 | 1,262 ft2 | $427.89 | 274 |
